Directo de fábrica 12/14/16/18/20/22/24 mm Venta Correa de reloj Correa de reloj de cuero Correa de reloj inteligente
Nov 09, 2020
Dejar un mensaje

| Correa de 20 mm de ancho // Tapered 20/18 | ||
| Dimensiones | mm (métrico) | Pulgadas (decimal) |
| Longitud de pieza corta (sin hebilla): | 75 | 2.95 |
| Ancho de pieza corto (extremo del reloj): | 20 | 0.79 |
| Tamaño de la hebilla: | 18 | 0.71 |
| Longitud de pieza larga: | 120 | 4.72 |
| Ancho de pieza larga (extremo del reloj): | 20 | 0.79 |
| Longitud máxima combinada (hasta el primer agujero): | 175 | 6.89 |
| Longitud mínima combinada (hasta el último hoyo): | 130 | 5.12 |
| Espesor: | 3 | 0.12 |
| Correa de 22 mm de ancho // Tapered 22/20 | ||
| Dimensiones | mm (métrico) | Pulgadas (decimal) |
| Longitud de pieza corta (sin hebilla): | 75 | 2.95 |
| Ancho de pieza corto (extremo del reloj): | 22 | 0.87 |
| Tamaño de la hebilla: | 20 | 0.79 |
| Longitud de pieza larga: | 120 | 4.72 |
| Ancho de pieza larga (extremo del reloj): | 22 | 0.87 |
| Longitud máxima combinada (hasta el primer agujero): | 175 | 6.89 |
| Longitud mínima combinada (hasta el último hoyo): | 130 | 5.12 |
| Espesor: | 3 | 0.12 |
| Correa de 24 mm de ancho // Tapered 24/22 | ||
| Dimensiones | mm (métrico) | Pulgadas (decimal) |
| Longitud de pieza corta (sin hebilla): | 75 | 2.95 |
| Ancho de pieza corto (extremo del reloj): | 24 | 0.94 |
| Tamaño de la hebilla: | 22 | 0.87 |
| Longitud de pieza larga: | 125 | 4.92 |
| Ancho de pieza larga (extremo del reloj): | 24 | 0.94 |
| Longitud máxima combinada (hasta el primer agujero): | 180 | 7.09 |
| Longitud mínima combinada (hasta el último hoyo): | 135 | 5.31 |
| Espesor: | 3 | 0.12 |

